
خوشحال کسان خوشحال پاکستان
Nutrition
| Product Name | Active Ingrdient | Scope | Dose/ Acre | Application Method | Time of Application |
|---|---|---|---|---|---|
| MaxGrow | Humic Acid | Soil Conditioner | 8 kg | Broadcast | At Soil Preparation |
| Mighty Zinc | Zinc sulphate 10% L | Crop Suppliment | 3-6 Ltr | Fertigation | At 1st Irrigation |
| Vellamin | 10% Amino acids | Crop Suppliment | 500 ml | Foliar Sparay | At Booting stage |
| Soluderlo | potafsh 51% & Sulpher 18% | Crop Suppliment | 10-12 kg | Fertigation | At Milking Stage |
| Boon Maggie Max | 10% Amino acids | Crop Suppliment | 30 ml | Foliar Sparay | At Milking Stage |
Weedicide
| Product Name | Active Ingrdient | Scope | Dose/ Acre | Application Method | Time of Application |
|---|---|---|---|---|---|
| Copter | Bromoxanil+MCPA | Broad Leaf Weeds | 500 ml | Foliar Sparay | After 1st Irrigation |
| Clincher | Bromoxanil+MCPA | Broad Leaf Weeds | 300 ml | Foliar Sparay | After 1st Irrigation |
| Clear Field Extra | Fluroxypur + Chlorpyralid | Broad Leaf Weeds | 400 gm | Foliar Sparay | After 1st Irrigation |
| Clodinafop Propargyl | Clodinafop Propargyl | Narrow Leaf Weeds | 150 gm | Foliar Sparay | 40-45 days after sowing |
| Sulfosulfuron | Sulfosulfuron | Narrow Leaf Weeds | 13.5 gm | Foliar Sparay | After 1st Irrigation |

Wheat – Program Brochure

Wheat- Program Banner

